Upozornenie!
Vitajte na našej novej stránke! Treba sa znova registrovať .
Získajte tým 5% zľavu! Na väčšinu produktov.
Upozornenie!
Vitajte na našej novej stránke! Treba sa znova registrovať .
Získajte tým 5% zľavu! Na väčšinu produktov.
Originálny modul SIM8230G-M2 SIMCom RedCap založený na procesore Qualcomm Snapdragon X35
SKU: 32178
Modul SIMCom RedCap založený na Qualcomm Snapdragon X35
prijíma technológiu 3GPP 5G Release 17
SIM8230G -M2 je viacpásmový 5G NR / LTE-FDD / LTE-TDD modul, ktorý podporuje 5G Standalone (SA) režim s rýchlosťou sťahovania až 220 Mbps. Tento modul sa vyznačuje silnou rozšíriteľnosťou s množstvom rozhraní vrátane USB 2.0 a GPIO atď. Modul podporuje viacero sieťových protokolov a poskytuje veľkú flexibilitu a jednoduchú integráciu pre zákaznícke aplikácie.
SIM8230G-M2 využíva formát M.2 a AT príkazy sú kompatibilné s modulmi série SIM7600 / SIM8200 / SIM8260. To tiež minimalizuje investície zákazníkov a umožňuje krátky čas uvedenia na trh.
Je určený pre aplikácie, ktoré vyžadujú efektívnu a spoľahlivú dátovú komunikáciu v rôznych podmienkach šírenia rádiového signálu. Vďaka jedinečnej kombinácii výkonu, zabezpečenia a flexibility je tento modul ideálny pre mnoho aplikácií.
| SIM8262E-M2 | SIM8262A-M2 | SIM8260G-M2 | SIM8230G-M2 | |
|---|---|---|---|---|
| Štandard 5G | 3GPP R16 | 3GPP R17 | ||
| Čip | Qualcomm Snapdragon X62 | Qualcomm Snapdragon X35 | ||
| Frekvenčné pásmo | ||||
| Sub-6G | n1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n40, n41, n77, n78, n79 | n2, n5, n7, n12, n13, n14, n25, n30, n41, n48, n66, n71, n77, n78, n79 | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n13, n14, n18, n20, n25, n26, n28, n29, n30, n38, n40, n41, n48, n75, n6, n48, n75 n77, n78, n79 | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n13, n14, n18, n20, n25, n26, n28, n30, n38, n40, n41, n48, n66, n7, n66, n7 n7 |
| LTE-FDD | B1, B3, B5, B7, B8, B18, B19, B20, B26, B28, B32 | B2, B4, B5, B7, B12, B13, B14, B25, B26, B29, B30, B66, B71 | B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B14, B17, B18, B19, B20, B25, B26, B28, B29, B30, B32, B66, B71 | B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B14, B17, B18, B19, B20, B25, B26, B28, B30, B66, B71 |
| LTE-TDD | B38, B39, B40, B41, B42, B43 | B41, B46, B48 | B34, B38, B39, B40, B41, B42, B43, B46, B48 | B34, B38, B39, B40, B41, B42, B43, B48 |
| WCDMA | B1, B5, B8 | B2, B4, B5 | B1, B2, B4, B5, B8, B19 | - |
| GNSS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo a QZSS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo a NavIC | ||
| Rýchlosť prenosu dát | ||||
| Sub-6G | 2,4 Gb/s (DL) / 500 Mb/s (UL) | 3,47 Gb/s (DL) / 460 Mb/s (UL) | 220 Mb/s (DL) / 100 Mb/s (UL) | |
| LTE | 1 Gb/s (DL) / 200 Mb/s (UL) | 1,6 Gb/s (DL) / 200 Mb/s (UL) | 200 Mb/s (DL) / 50 Mb/s (UL) | |
| HSPA+ | 42 Mb/s (DL) / 5,76 Mb/s (UL) | - | ||
| Funkcie softvéru | ||||
| Operačné systémy | Windows / Linux / Android | |||
| Komunikačné protokoly | TCP/IP, IPV4, IPV6, Multi-PDP, FTP, FTPS, HTTP, HTTPS, MQTTS, DNS, SSL3.0 | |||
| Vytáčané pripojenie | RNDIS, NDIS, PPP, MBIM | RNDIS, ECM, PPP | ||
| SMS | Podporuje MT, MO, CB, Text, PDU | |||
| Aktualizácia firmvéru | Podporuje aktualizáciu firmvéru cez USB port | |||
| Hardvérové špecifikácie | ||||
| SIM karta | 1,8 V / 2,95 V | |||
| Anténa | Pre 3G / 4G / 5G / GNSS | |||
| 6 × konektory IPEX-4 | 4 × konektory IPEX-4 | 3 × konektory IPEX-4 | ||
| Napájací zdroj | 3,135 V ~ 4,4 V | 3,4 V ~ 4,4 V | ||
| Tvarový faktor | M.2 | |||
| Rozmery | 42,0 × 30,0 × 2,3 (mm) | 52,0 × 30,0 × 2,3 (mm) | 42,0 × 31,4 × 3,4 (mm) | |
| Prevádzková teplota | -30℃ ~ +70℃ | |||
| Aplikácie | ||||
| Príslušné regióny | okrem Ameriky | Amerika | Globálne | |
| Vyššie uvedené príslušné regióny slúžia len na referenčné účely, vyberte si správny modul podľa pokrytia siete vášho miestneho operátora a podporovaných frekvenčných pásiem. | ||||
| Príklady aplikácií | CPE, inteligentná brána, živé vysielanie, diaľkové lekárske ošetrenie, inteligentné zabezpečenie | |||
Moduly hardvérových kľúčov
HATy
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Len registrovaní používatelia môžu pridávať príspevky. Prosím prihláste sa alebo sa zaregistrujte.